全国服务热线:
400-128-5899

联系我们

  • 售前咨询

  • 技术咨询

  • 售后咨询

微信公众号

联系手机:13920615899(唐经理)

联系手机:15900248501(李经理)

地址:天津市津南区双桥河镇创意产业园区津沽路18号

不锈钢潜水泵

  1. 首页>>产品中心>>不锈钢潜水泵
  • {dede:field.pics function='gethtmlimg(@me,"litpic")'/}

ZJ250QH不锈钢潜水泵

例如:ZJ250QJ(HR)80-300/10-110KW ZJ:智匠泵业企业标准升级泵型; 250表示适用井径不小于250毫米。Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母);J表示井用(汉语拼音的打头字母);H:表示不锈钢潜水泵;

例如:ZJ250QJ(HR)80-300/10-110KW
ZJ:智匠泵业企业标准升级泵型;   250表示适用井径不小于250毫米。Q表示潜水的(汉语拼音的打头字母); J表示井用(汉语拼音的打头字母);H:表示不锈钢潜水泵;R:表示热水潜水泵。
80表示流量是80m3/h ;      300表示扬程是300米;   /10表示10级叶轮串联。110KW表示电机功率。

适用范围
适用与农田灌溉,花园浇水,喷泉景观,雨水回收利用系统,矿山排水、抢险,城市供水,企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低,效率高节约电能。
技术参数:
出水口直径根据流量不同分为DN80mm  。DN100mm.    DN125mm。三种口径,机组出水口法兰固定螺栓数量为:8条,型号为14×55(8.8级),螺栓中心距离180mm.为方便用户安装使用,出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片(外径215mm内径分3"  4"    5"厚度18mm)由用户自己现场焊接接泵短管。
允许介质范围
1:无杂质清水,冷冻水/冷却水,雨水,煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水,引用水,矿泉水等。
2:允许工作水温范围+5至+25℃
3:固体杂质含量(质量比)不大于0.01%
4:PH值(酸碱度)6.5-8.5 (不锈钢、锡青铜等耐腐蚀材质除外)
5:硫化氢的含量不大于1.5mg/L
6:    氯离子的含量不大于400mg/L
7:    机组必须完全侵没水中工作。

电机参数
潜水电机为清水润滑,使用前必须给电机腔内注满洁净的清水,(注:一定要注满否则将减少电机的使用寿命)如果忘记加水电机将迅速烧坏。
电机防护等级:IPX8
电源
380V/50HZ  660V/50HZ   如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。
材料:特殊材料和特殊要求需要定做。
叶轮:铸铁HT200 ,或锡青铜(各种牌号)如:ZCuSn3Zn8Pb6Ni1
泵壳:铸铁HT200   ,或 不锈钢如:2Gr13 .304、316、316L、2205双相不锈钢等。
泵轴:不锈钢2Gr13(1050℃调质处理,加强扭矩)
电机密封:橡胶密封O形环;骨架油封/机械密封 。
电机膨胀调节囊橡胶材质。 
设备优点
--在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装
--采用多级叶轮,噪音极小
--内装的止回阀,防治水锤的冲击。
--单级扬程高,可降低整个机组的高度增加运转的稳定性,泵轴直径为φ38mm增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用纯天然橡胶材料制成更加耐磨,并配有进口材料制成的硬质轴瓦。(添加金属外层护套,专利产品)
供货范围
潜水泵机组(包括泵体与潜水电机两部分组成),内置单向逆止阀,出水口配对法兰一片,14×55(8.8级)螺栓8条,使用维护说明书1份,合格证1份装箱单1份,外包装。
 ZJ250QJ(HR)50
NO. Type Flow rZJe
m?/h
Head
 
m
Power
 
kw
Outer diameter
mm
Outlet diameter Cable cross sectional area m㎡ Height
 
mm
Weight
 
Kg
1 ZJ250QJ(HR)50-30/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
30 7.5  
 
 
 
 
 
 
 
233
 
 
 
 
DN80
4 1260 122
2 ZJ250QJ(HR)50-60/2 60 15 10 1513 189
3 ZJ250QJ(HR)50-90/3 90 25 16 1738 229
4 ZJ250QJ(HR)50-120/4 120 30 16 1938 261
5 ZJ250QJ(HR)50-150/5 150 37 25 2133 287
6 ZJ250QJ(HR)50-180/6 180 45 25 2338 326
7 ZJ250QJ(HR)50-210/7 210 55 35 2568 365
8 ZJ250QJ(HR)50-240/8 240 63 35 2875 428
9 ZJ250QJ(HR)50-270/9 270 75  
 
 
 
 
 
DN100
50 3100 467
10 ZJ250QJ(HR)50-300/10 300 75 50 3255 486
11 ZJ250QJ(HR)50-330/11 330 80 70 3530 525
12 ZJ250QJ(HR)50-360/12 360 100 70 3805 640
13 ZJ250QJ(HR)50-390/13 390 110 95 4030 690
14 ZJ250QJ(HR)50-420/14 420 110 95 4185 709
15 ZJ250QJ(HR)50-450/15 450 125 70×2 4420 756
16 ZJ250QJ(HR)50-480/16 480 132  
 
235
70×2 4695 927
17 ZJ250QJ(HR)50-510/17 510 132 70×2 4850 946
18 ZJ250QJ(HR)50-540/18 540 150 95×2 5005 1000
19 ZJ250QJ(HR)50-570/19 570 185 95×2 5253 1023
20 ZJ250QJ(HR)50-600/20 600 185 95×2 5408 1100
 
ZJ250QJ(HR)63
NO. Type Flow rZJe
m?/h
Head
 
m
Power
 
kw
Outer diameter
mm
Outlet diameter Cable cross sectional area m㎡ Height
 
mm
Weight
 
Kg
1 ZJ250QJ(HR)63-28/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63
28 7.5  
 
 
 
 
 
 
233
 
 
 
 
 
 
 
DN100
4 1260 122
2 ZJ250QJ(HR)63-56/2 56 15 10 1513 189
3 ZJ250QJ(HR)63-84/3 84 25 16 1738 229
4 ZJ250QJ(HR)63-112/4 112 30 16 1938 261
5 ZJ250QJ(HR)63-140/5 140 37 25 2133 287
6 ZJ250QJ(HR)63-168/6 168 45 25 2338 326
7 ZJ250QJ(HR)63-196/7 196 55 35 2568 365
8 ZJ250QJ(HR)63-224/8 224 63 35 2875 428
9 ZJ250QJ(HR)63-252/9 252 75 50 3100 467
10 ZJ250QJ(HR)63-280/10 280 75 50 3255 486
11 ZJ250QJ(HR)63-308/11 308 90 70 3530 525
12 ZJ250QJ(HR)63-336/12 336 100 70 3805 640
13 ZJ250QJ(HR)63-364/13 364 110 95 4030 690
14 ZJ250QJ(HR)63-392/14 392 110 95 4185 709
15 ZJ250QJ(HR)63-420/15 420 125 70×2 4420 756
16 ZJ250QJ(HR)63-448/16 448 132  
 
235
70×2 4695 927
17 ZJ250QJ(HR)63-476/17 476 132 70×2 4850 946
18 ZJ250QJ(HR)63-504/18 504 150 95×2 5005 1000
19 ZJ250QJ(HR)63-532/19 532 185 95×2 5253 1023
20 ZJ250QJ(HR)63-560/20 560 185 95×2 5408 1100
 
ZJ250QJ(HR)80
NO. Type Flow rZJe
m?/h
Head
 
m
Power
 
kw
Outer diameter
mm
Outlet diameter Cable cross sectional area m㎡ Height
 
mm
Weight
 
Kg
1 ZJ250QJ(HR)80-30/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80
30 11  
 
 
 
 
233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DN100
6 1310 138
2 ZJ250QJ(HR)80-60/2 60 22 10 1548 190
3 ZJ250QJ(HR)80-90/3 90 30 16 1783 243
4 ZJ250QJ(HR)80-120/4 120 45 25 2028 289
5 ZJ250QJ(HR)80-150/5 150 55 35 2258 328
6 ZJ250QJ(HR)80-180/6 180 63 35 2565 391
7 ZJ250QJ(HR)80-210/7 210 75 50 2709 430
8 ZJ250QJ(HR)80-240/8 240 90 50 3065 469
9 ZJ250QJ(HR)80-270/9 270 100 70 3340 584
10 ZJ250QJ(HR)80-300/10 300 110 70 3565 624
11 ZJ250QJ(HR)80-330/11 330 125 70 3800 671
12 ZJ250QJ(HR)80-360/12 360 132  
 
235
95 4075 751
13 ZJ250QJ(HR)80-390/13 390 140 95 4108 780
14 ZJ250QJ(HR)80-420/14 420 150 95 4385 800
15 ZJ250QJ(HR)80-450/15 450 185 70×2 4633 862
16 ZJ250QJ(HR)80-480/16 480 185 70×2 4788 881
17 ZJ250QJ(HR)80-510/17 510 200 280 95×2 5445 1081
18 ZJ250QJ(HR)80-540/18 540 220 95×2 5670 1152
19 ZJ250QJ(HR)80-570/19 570 240 360 120×2 5165 1230
20 ZJ250QJ(HR)80-600/20 600 260 120×2 5320 1330
 
ZJ250QJ(HR)100
NO. Type Flow rZJe
m?/h
Head
 
m
Power
 
kw
Outer diameter
mm
Outlet diameter Cable cross sectional area m㎡ Height
 
mm
Weight
 
Kg
1 ZJ250QJ(HR)100-25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
25 11  
 
 
 
233
 
 
DN100
6 1310 138
2 ZJ250QJ(HR)100-50 50 22 10 1548 190
3 ZJ250QJ(HR)100-75 75 30 16 1783 243
4 ZJ250QJ(HR)100-100 100 45 25 2028 289
5 ZJ250QJ(HR)100-125 125 55 35 2258 328
6 ZJ250QJ(HR)100-150 150 63  
 
 
 
 
DN125
35 2565 391
7 ZJ250QJ(HR)100-175 175 75 50 2709 430
8 ZJ250QJ(HR)100-200 200 90 50 3065 469
9 ZJ250QJ(HR)100-225 225 100 70 3340 584
10 ZJ250QJ(HR)100-250 250 110  
235
70 3565 624
11 ZJ250QJ(HR)100-275 275 125 70 3800 671
12 ZJ250QJ(HR)100-300 300 132 95 4075 751
13 ZJ250QJ(HR)100-325 325 140 95 4108 780
14 ZJ250QJ(HR)100-350 350 150  
280
95 4385 800
15 ZJ250QJ(HR)100-375 375 185 70×2 4633 862
16 ZJ250QJ(HR)100-400 400 185 70×2 4788 881
17 ZJ250QJ(HR)100-425 425 13  
360
95×2 5445 1081
18 ZJ250QJ(HR)100-450 450 220 95×2 5670 1152
19 ZJ250QJ(HR)100-475 475 240 120×2 5165 1230
20 ZJ250QJ(HR)100-500 500 260 120×2 5320 1330
 
ZJ250QJ(HR)125
NO. Type Flow rZJe
m?/h
Head
 
m
Power
 
kw
Outer diameter
mm
Outlet diameter Cable cross sectional area m㎡ Height
 
mm
Weight
 
Kg
1 ZJ250QJ(HR)125-25/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
125
25 13  
 
 
 
233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DN125
6 1330 141
2 ZJ250QJ(HR)125-50/2 50 25 16 1543 207
3 ZJ250QJ(HR)125-75/3 75 37 25 1763 245
4 ZJ250QJ(HR)125-100/4 100 55 35 2023 303
5 ZJ250QJ(HR)125-125/5 125 63 35 2310 365
6 ZJ250QJ(HR)125-150/6 150 75 50 2515 403
7 ZJ250QJ(HR)125-175/7 175 90 50 2770 441
8 ZJ250QJ(HR)125-200/8 200 110 70 3095 576
9 ZJ250QJ(HR)125-225/9 225 125 70 3310 622
10 ZJ250QJ(HR)125-250/10 250 132  
235
95 3565 701
11 ZJ250QJ(HR)125-275/11 275 150 95 3700 719
12 ZJ250QJ(HR)125-300/12 300 185 70×2 3928 781
13 ZJ250QJ(HR)125-325/13 325 185 70×2 4063 800
14 ZJ250QJ(HR)125-350/14 350 200  
280
95×2 4700 998
15 ZJ250QJ(HR)125-375/15 375 200 95×2 4835 1016
16 ZJ250QJ(HR)125-400/16 400 220 95×2 5040 1086
17 ZJ250QJ(HR)125-425/17 425 240  
360
120×2 4515 1160
18 ZJ250QJ(HR)125-450/18 450 260 120×2 4650 1230
19 ZJ250QJ(HR)125-475/19 475 300 150×2 4890 1290
20 ZJ250QJ(HR)125-500/20 500 300 150×2 5025 1320
 
ZJ250QJ(HR)140
NO. Type Flow rZJe
m?/h
Head
 
m
Power
 
kw
Outer diameter
mm
Outlet diameter Cable cross sectional area m㎡ Height
 
mm
Weight
 
Kg
1 ZJ250QJ(HR)140-23/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
140
23 13  
 
 
 
233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DN125
6 1330 141
2 ZJ250QJ(HR)140-46/2 46 25 16 1543 207
3 ZJ250QJ(HR)140-69/3 69 37 25 1763 245
4 ZJ250QJ(HR)140-92/4 92 55 35 2023 303
5 ZJ250QJ(HR)140-115/5 115 63 35 2310 365
6 ZJ250QJ(HR)140-138/6 138 75 50 2515 403
7 ZJ250QJ(HR)140-161/7 161 90 50 2770 441
8 ZJ250QJ(HR)140-184/8 184 110 70 3095 576
9 ZJ250QJ(HR)140-207/9 207 125 70 3310 622
10 ZJ250QJ(HR)140-230/10 230 132  
235
95 3565 701
11 ZJ250QJ(HR)140-253/11 253 150 95 3700 719
12 ZJ250QJ(HR)140-276/12 276 185 70×2 3928 781
13 ZJ250QJ(HR)140-299/13 299 185 70×2 4063 800
14 ZJ250QJ(HR)140-322/14 322 200  
280
95×2 4700 998
15 ZJ250QJ(HR)140-345/15 345 200 95×2 4835 1016
16 ZJ250QJ(HR)140-368/16 368 220 95×2 5040 1086
17 ZJ250QJ(HR)140-391/17 391 240  
360
120×2 4515 1160
18 ZJ250QJ(HR)140-414/18 414 260 120×2 4650 1230
19 ZJ250QJ(HR)140-437/19 437 300 150×2 4890 1290
20 ZJ250QJ(HR)140-460/20 460 300 150×2 5025 1320
 
ZJ250QJ(HR)150
NO. Type Flow rZJe
m?/h
Head
 
m
Power
 
kw
Outer diameter
mm
Outlet diameter Cable cross sectional area m㎡ Height
 
mm
Weight
 
Kg
1 ZJ250QJ(HR)150-20/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150
20 13  
 
 
 
233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DN150
 
6 1330 141
2 ZJ250QJ(HR)150-40/2 40 25 16 1543 207
3 ZJ250QJ(HR)150-60/3 60 37 25 1763 245
4 ZJ250QJ(HR)150-80/4 80 55 35 2023 303
5 ZJ250QJ(HR)150-100/5 100 63 35 2310 365
6 ZJ250QJ(HR)150-120/6 120 75 50 2515 403
7 ZJ250QJ(HR)150-140/7 140 90 50 2770 441
8 ZJ250QJ(HR)150-160/8 160 110 70 3095 576
9 ZJ250QJ(HR)150-180/9 180 125 70 3310 622
10 ZJ250QJ(HR)150-200/10 200 132  
235
95 3565 701
11 ZJ250QJ(HR)150-220/11 220 150 95 3700 719
12 ZJ250QJ(HR)150-240/12 240 185 70×2 3928 781
13 ZJ250QJ(HR)150-260/13 260 185 70×2 4063 800
14 ZJ250QJ(HR)150-280/14 280 200  
280
95×2 4700 998
15 ZJ250QJ(HR)150-300/15 300 200 95×2 4835 1016
16 ZJ250QJ(HR)150-320/16 320 220 95×2 5040 1086
17 ZJ250QJ(HR)150-340/17 340 240  
360
120×2 4515 1160
18 ZJ250QJ(HR)150-360/18 360 260 120×2 4650 1230
19 ZJ250QJ(HR)150-380/19 380 300 150×2 4890 1290
20 ZJ250QJ(HR)150-400/20 400 300 150×2 5025 1320
 
ZJ250QJ(HR)200
NO. Type Flow rZJe
m?/h
Head
 
m
Power
 
kw
Outer diameter
mm
Outlet diameter Cable cross sectional area m㎡ Height
 
mm
Weight
 
Kg
1 ZJ250QJ(HR)200-20/1  
 
 
 
200
20 18.5  
 
 
233
 
 
 
 
DN150
10 1518 182
2 ZJ250QJ(HR)200-40/2 40 37 25 1943 241
3 ZJ250QJ(HR)200-60/3 60 55 35 2153 304
4 ZJ250QJ(HR)200-80/4 80 75 50 2560 391
5 ZJ250QJ(HR)200-100/5 100 90 50 2865 434
6 ZJ250QJ(HR)200-120/6 120 110 70 3170 553
7 ZJ250QJ(HR)200-140/7 140 125 70 3505 625
8 ZJ250QJ(HR)200-160/8 160 140  
235
95 3810 709
9 ZJ250QJ(HR)200-180/9 180 160 95 3995 732
10 ZJ250QJ(HR)200-200/10 200 185 70×2 4273 800
 

                                 天津智匠泵业有限公司 


                            全国统一销售热线:400-128-5899


智匠认证销售经理热线:


唐经理:13920615899  微信同号                                     刘经理:18812570566  微信同号
   



李经理:15900248501  微信同号                                     刘经理:13389017965  微信同号



传真电话:022-59002800

联系邮箱:cnzhijiang@163.com


账号信息:

公司名称:天津智匠泵业有限公司
公司账号:02030001040030639

开 户 行:中国农业银行天津津南支行

银行行号:103110003001

信用代码:91120112MA06CX3FXF

公司税号:91120112MA06CX3FXF

注册地址:天津市津南区双桥河镇创意产业园区津沽路18号213室-26
投诉与建议:
诚邀各界朋友参与监督与指导,请将您宝贵意见发送到邮箱:cnzhijiang@163.com
我公司将尽快与您取得联系,告知处理结果。由此给您带来的不便深表歉意。